
Harga Pabx NEC
Harga Pabx Nec adalah harga jual yang di patok oleh dealer atau penjual dimana bervariasi tergantung dengan kapasitas dan fitur yang ingin dibeli.
Harga Pabx Nec SV9100 dan NEC SL2100 terbaru dan terlengkap dari kapasitas kecil sampai besar. Beli IP Pbx NEC di sini bisa Nego, selain menjual pabx nec kami juga menyediakan jasa untuk pemasangan pabx NEC, Harga tersebut belum termasuk jasa Instalasi kabel, Configure dan Jasa Pasang.
Daftar Harga Pabx NEC SL2100
CO Port | Extension Port | Harga | Rating | WA for Nego |
3 | 8 | Rp 6.5000.000 | ||
3 | 16 | Rp 8.700.000 | ||
3 | 24 | Rp 9.900.000 | ||
3 | 32 | Rp 11.500.000 | ||
6 | 16 | Rp 8.600.000 | ||
6 | 24 | Rp 9.800.000 | ||
6 | 32 | Rp 11.500.000 | ||
6 | 40 | Rp 20.600.000 | ||
6 | 48 | Rp 22.400.000 | ||
6 | 56 | Rp 24.400.000 | ||
6 | 64 | Rp 26.700.000 | ||
6 | 72 | Rp 31.000.000 | ||
6 | 80 | Rp 33.400.000 |
Daftar Harga Pabx NEC SV9100
CO Port | Digital Port | Analog Port | Harga | Rating | WA for Nego |
8 | 8 | 48 | Rp 71.000.000 | ||
8 | 8 | 56 | Rp 81.100.000 | ||
8 | 8 | 64 | Rp 87.000.000 | ||
8 | 8 | 72 | Rp 108.000.000 | ||
8 | 8 | 80 | Rp 113.000.000 | ||
8 | 8 | 88 | Rp 119.000.000 | ||
8 | 8 | 96 | Rp 125.000.000 | ||
8 | 8 | 104 | Rp 129.000.000 | ||
8 | 8 | 112 | Rp 134.000.000 | ||
8 | 8 | 120 | Rp 139.000.000 | ||
8 | 8 | 128 | Rp 144.000.000 | ||
8 | 8 | 136 | Rp 149.000.000 | ||
8 | 8 | 144 | Rp 155.000.000 |


Pabx NEC SL2100
Pabx NEC SL2100 mulai dari kapasitas 3 CO 8 Extension artinya 3 CO bisa dikoneksikan maximal dengan 3 Nomer telkom Analog ( bisa 1 atau 2 ) dan di pasang Maximal 8 extension dengan pesawat Keyphone (master) atau telepon analog dengan merk apapun. untuk mengetahui specs dan fitur Pabx NEC SL2100 silakan klik disini
Untuk Negosiasi Pabx NEC Silakan klik Gambar dibawah ini :